24h Le Mans01/02/2016
Trois autres rendez-vous des 24 Heures du Mans à Rétromobile
Outre l'exposition c
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 58 | 3001 cm3 à 5000 cm3 | 16 | NASH | 10 | ![]() NASH HEALEY SPORTS | ![]() ![]() | |
1952 | 50 | 3001 cm3 à 5000 cm3 | 10 | D HEALEY | GBR | 11 | ![]() NASH HEALEY | ![]() ![]() |
1951 | 39 | 1101 cm3 à 1500 cm3 | 02 | A GORDINI | FRA | 37 | ![]() SIMCA GORDINI T15 S | ![]() ![]() |
1950 | 51 | Plus de 8000 cm3 | 01 | MAP | FRA | 01 | ![]() MAP LE MANS | ![]() ![]() |
1949 | 35 | 751 cm3 à 1100 cm3 | 09 | A GORDINI | FRA | 50 | ![]() SIMCA GORDINI T8 | ![]() ![]() |
1939 | 01 | 3001 cm3 à 5000 cm3 | 01 | J P WIMILE | FRA | 01 | ![]() BUGATTI 57 C | ![]() ![]() |
1937 | 23 | 3001 cm3 à 5000 cm3 | 06 | R LABRIC | FRA | 01 | ![]() BUGATTI 57 G | ![]() ![]() |
1935 | 37 | 3001 cm3 à 5000 cm3 | 04 | R LABRIC | FRA | 02 | ![]() BUGATTI 50 | ![]() ![]() |
1934 | 33 | 3001 cm3 à 5000 cm3 | 02 | R LABRIC | FRA | 02 | ![]() BUGATTI 50 | ![]() ![]() |
Outre l'exposition c
Lire l'articleSi, le 26 mai 1923, on retrouve deux Bugatti au d
Lire l'articlePendant l'entre-deux Guerres mondiales, Pierre Veyron (1903-1970) est pilote Bugatti lors de ses quatre premières participations aux 24 Heures du Mans, avec en point d'orgue la victoire en 1939 au volant de la 57 C.
Lire l'articleLe numéro 1 s’est imposé pour la première fois en 1929 et ses victoires ont accompagné quelques temps forts de l’histoire sarthoise.
Lire l'article