24h Le Mans11/01/2013
Palmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 29 | LM GT1 | 15 | PC AUTOMOTIVE | GBR | 58 | ![]() JAGUAR XJ 220 C | ![]() ![]() ![]() |
1993 | 46 | Catégorie 4 (GT) | 22 | TWR JAGUAR RACING | GBR | 51 | ![]() JAGUAR XJ 220 C | ![]() ![]() ![]() |
1988 | 14 | Groupe C1 | 13 | NISSAN MOTORSPORT | JPN | 32 | ![]() Nissan R 88 C | ![]() ![]() ![]() |
1987 | 28 | Groupe C1 | 11 | SILKCUTJAGUAR | GBR | 05 | ![]() JAGUAR XJR 8 LM | ![]() ![]() |
1986 | 35 | Groupe C1 | 20 | SILKCUTJAGUAR | GBR | 53 | ![]() JAGUAR XJR 6 | ![]() ![]() ![]() |
1981 | IMSA GTO | 01 | MAZDASPEED | JPN | 38 | ![]() MAZDA RX7 | ![]() ![]() ![]() |
A 52 ANS, MARTIN BRUNDLE SE PRÉPARE À DISPUTER SES 9E 24 HEURES DU MANS… LES PREMIÈRES AVEC SON FILS ALEX. LE VAINQUEUR DE L’ÉDITION 1990 PARLE AU PASSÉ, AU PRÉSENT ET AU FUTUR.
Lire l'article